
Автоматическая паяльная машина для дуговой сварки
Автоматическая паяльная машина с одной головкой и одной станцией.
Описание
Функция автоматического паяльного робота с одной головкой и одной станцией
Простое программирование, ввод координат паяных соединений напрямую,
Положение паяных соединений может быть показано в обучающей коробке.
Коробка с простым методом управления может направлять конец движения к паяным соединениям.
положение Многоосные манипуляторы с рычажным механизмом, все с использованием прецизионного шагового двигателя и усовершенствованного управления движением.
алгоритмы, эффективно улучшают точность позиционирования и повторения конца движения (наконечника припоя).
Гибкий и разнообразный метод пайки, поддерживающий точечную сварку, контактную сварку и дуговую сварку, все процессы
параметры могут быть установлены самими пользователями для адаптации к различным сложным операциям и микропайке.
процесс.

Модель | DH-HX100 | |
Топоры | Четырехосное синхронное управление
| |
Эффективное путешествие | X | 500 мм |
Y | 400 мм | |
Z | 100 мм | |
R | ±360 градусов | |
Вес загрузки платформы | 10 кг | |
Макс. Скорость (ПТП) | XY | 800 мм/сек. |
z | 450 мм/сек. | |
R | 360 градусов/сек. | |
Точность повторения | X,Y | ±0.02 мм |
Z | ±0.02 мм | |
R | ±0.02 градуса | |
Макс. Размер светильника | 450*400 мм(X,Y) | |
Наборы для программирования | 999 | |
Система вождения | 5-фазный шаговый двигатель | |
Система управления | ПЛК+ПИД | |
Диапазон контроля температуры | 40-500 | |
Точность контроля температуры | ±2 градуса | |
Диапазон сигнализации нагревателя | 2-99 | |
Механизм подачи олова | Механизм подачи одной банки | |
Мощность нагревателя | 200 Вт: перекрестный нагреватель | |
Скорость подачи олова | 0-50 мм/с | |
Диаметр оловянной проволоки | Φ0.3-Φ1.2 | |
Тревожное состояние | Когда оловянная проволока сломана или заблокирована, обогреватель подаст сигнал тревоги | |
Размер оборудования (мм) | Д680*Ш700*В830мм | |
Власть | 220 В переменного тока ± 10 %, 50/60 Гц, 450 ВА | |
Давление воздуха | 0.4-0.8 МПа | |
Относительная влажность | 20-95% | |
Относительная температура | -10-40 градус | |
Вес нетто | 80 кг |
Наша компания









